SKU:
Impresora de sublimación industrial de 1,9m para tejidos de fibra con 24 cabezales Epson I3200A1
$335.163.415,00
$335.163.415,00
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 1 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 1
Compartir
Descripción
Código del articulo: SIT-LFIP-ST19-1620
Características:
- Tablero AT
- 16H/20H i3200 es opcional para la máquina
- Carril guía doble THK (1,5*2)
- Configuración de levitación magnética para un funcionamiento a alta velocidad más silencioso y estable.
- Configuración de rueda de presión grande, mayor resistencia a la fricción.
- Anticolisión del coche, ambos lados de la almohadilla anticolisión.
- Nueva estación de tinta totalmente de aluminio, operación ascendente y descendente más estable
- 3 juegos de control de secado independiente, 18 tubos de 1200 W
- Sistema de alimentación de controlador de alta potencia de 1000 W, sistema de recepción de controlador de alimentación de 750 W, mejor recepción de papel
- El sistema de recepción y descarga adopta un sensor láser importado para garantizar una recepción más estable.
- Tambor de tinta de gran capacidad de 10 L
Especificación:
Modelo | Conferencia Juvenil 2016 | Conferencia Juvenil 2020 | JC2024 | |
Cabezal de impresión | 16 cabezales de impresión Epson, 400 boquillas x 8 líneas x 1, alta calidad hasta 3200 ppp | 20 cabezales de impresión Epson, 400 boquillas x 8 líneas x 1, alta calidad hasta 3200 ppp | 24 cabezales de impresión Epson, 400 boquillas x 8 líneas x 1, alta calidad hasta 3200 ppp | |
Ancho máximo de impresión | 1900 milímetros | 2000 milímetros | ||
Resolución y velocidad de impresión | Producir | 600m²/h | 700m²/h | 800m²/h |
Resolución | 500m²/h | 600m²/h | 410m²/h | |
Resolución alta | 290m²/h | 350m²/h | 220m²/h | |
Tinta | Clasificar | Tinta de sublimación | ||
Capacidad | Sistema de suministro de tinta vacío | |||
Medios de comunicación | Ancho | 1900 milímetros | 2000 milímetros | |
Espesor | Ajustable de 1,5 mm a 8 mm | |||
Peso máximo del rollo | 10.000 metros | |||
Clasificar | Papel de sublimación | |||
Alta calidad de impresión | Tecnología VSD | |||
Calentador de medios | Pre/Post calentador (opcional) | |||
Dispositivo de recogida de medios | Sistema automático de retracción de papel con doble motor y doble eje de aire | Dispositivo de doble motor con amortiguador automático. | ||
Sistema de secado | Sistema de secado por rayos infrarrojos | |||
Carril guía | Marca famosa: THK de Japón | |||
Interfaz | 3 tarjetas de red Gigabit 1000Mbit/s | |||
Software RIP | Tapa principal V6.0 | |||
Voltaje | CA 220 V ± 10 %, 60 ± 1 Hz | |||
Entornos de operación | 15 °C-30 °C, 35 % HR-65 % HR | |||
Fuerza | 20500W | 22000W | 23000W | |
Dimensiones de la impresora | 3460 x 1460 x 1660 (mm) | 3700 x 1600 x 1660 (mm) | ||
Dimensiones del embalaje | 3650 x 1300 x 1750 (mm) | 3950 x 1500 x 1750 (mm) | ||
Peso neto | 660 kg | 700 kilos | 800 kg | |
Peso bruto | 841 kg | 900 kilos | 1000 kg |

























