SKU:
Impresora DTF Agitador y secador de polvo 650E i3200A1
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 2
Compartir
Descripción
Código del articulo: SIT-HTM-BSL-650E
Agitador y secador de polvo para impresora DTF 650E con 6 cabezales de impresión Epson i3200A1
Características:
- Adaptación universal, fácil de usar, ahorro de mano de obra.
- Transferencia de calor offset digital, formación de una sola vez.
- Adecuado para industrias como la impresión digital.
- Sin grabado, sin descarga de residuos, sin grabado, sin bordes blancos, protección del medio ambiente.
Descripción:
Ancho de impresión | ≤620 mm | |||||
Cabezal de impresión | 650B/Epson i3200A1 | 650C/Epson XP600 | 650D/Epson i3200A1 | 650E/Epson i3200A1 | 650E/Epson i3200A1 | |
Cantidad de cabezales de impresión (uds.) | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Velocidad de impresión | 4 pasadas | 12 m/h | 6,5 m/h | 28 m/h | 39 m/h | 48 m/h |
6 pases | 8,5 m/h | 4 m/h | 21 m/h | 31 m/h | 40 m/h | |
8 pases | 6 m/h | 2,5 m/h | 14 m/h | 20 m/h | 27 m/h | |
Color de impresión | CMYKW (8 colores opcionales) | |||||
Medios adecuados | Película de PET | |||||
Función de calentamiento y secado | Función de calentamiento de la placa guía frontal, secado superior solidificado y enfriamiento por aire frío. | |||||
Limpieza del cabezal de impresión | Automático | |||||
Método de calentamiento | Calefacción de la placa guía frontal (30~65 °C) | |||||
Ajuste de succión de la plataforma | Sí | |||||
Entorno de trabajo | Temperatura 20~28°C | |||||
Humedad relativa | 40-60% | |||||
Software | Palo mayor | |||||
Sistema operativo | XP/Win7/Win10 | |||||
Función de rebobinado | Rebobinado automático por inducción | |||||
Potencia nominal | 350 W | |||||
Agitador y secador de polvo | ||||||
Agitar el ancho del polvo | ≤650 mm | |||||
Medio aplicable | Nailon, fibra química, algodón, cuero, traje de baño, traje de buceo, PVC, EVA, etc. | |||||
Control del ventilador | Control de agitación del polvo, control de espolvoreado, control de dirección y cantidad | |||||
Función de calentamiento y secado | Calefacción de la placa guía frontal, secado y curado superior, función de enfriamiento por aire frío | |||||
Función de rebobinado | Bobinado automático por inducción | |||||
Número de tubos de calefacción | 14 piezas | |||||
Tensión nominal | 220 V | |||||
Corriente nominal | 45A | |||||
Potencia nominal | 9800W |
Solución de impresión digital:
1. Composición e impresión de imágenes
2. Alimentación de polvo, agitación, secado y rebobinado.
3. Imágenes en espera de transferencia de calor.
4. Transferencia de calor.
5. Efecto de impresión final.
Detalles:
1. Eje de alimentación de polvo: Alimentación automática, distribución uniforme del polvo.
2. Salida de humo: Puede equiparse con un extractor de humo, respetuoso con el medio ambiente y libre de contaminación.
3. Zona de secado: Extienda y ensanche la zona de calentamiento para calentar la pantalla de manera uniforme.
4. Panel de control: Botones en chino e inglés, operación simplificada y fácil de entender.
5. Dispositivo de recogida inteligente: La resistencia del dispositivo de recogida se puede ajustar y la capacidad máxima de carga del tubo de acero engrosado de 5 cm es de 70 kg.
6. Motor de agitación de polvo: Regulación continua de la velocidad, agitación limpia del polvo.






Total ítems
Producto subtotal