Tubos Laser
Descripción
| Potencia | Corte (materiales típicos) | Espesor máx. aprox. | Grabado |
|---|---|---|---|
| 40W | Acrílico, MDF, balsa, cartón, cuero | 3–4 mm (MDF/acrílico) / 5 mm (balsa) | Alta precisión en madera, cuero, papel, vidrio |
| 50W | MDF, acrílico, madera, goma | 4–5 mm | Grabado más rápido y uniforme |
| 60W | MDF, acrílico, madera sólida, textiles | 6–8 mm | Grabado más profundo |
| 80W | MDF, acrílico, triplex, madera | 8–12 mm | Grabado en madera, vidrio, cerámica |
| 100W | MDF, acrílico, madera densa | 10–15 mm | Grabado industrial ligero |
| 130W | MDF, acrílico, madera gruesa | 15–20 mm | Alta velocidad en producción |
| 150W | MDF, acrílico, madera gruesa | 18–25 mm | Grabado continuo industrial |
| 180W | MDF, acrílico, madera muy gruesa | 20–30 mm | Grabado de gran formato |
| 300W | MDF, acrílico industrial | 30–40 mm | Producción masiva / grabado rápido |
Aplicación:
1.Aplicacion: Grabado industrial , cortado, marcado etc.
2.Material aplicable: Piel, tela, vidrio, piedra, acrílico, madera, tabla de color etc..
3.Industria aplicable: Decoración de anuncios, regalos, productos de papel, productos de bambú, iluminación, empaques, marcado de placas, modelos de marcas famosas, corte de display etc.