SKU:
Impresora 1880A con cabezal de Epson 1cabezal
$14.350.016,00 COP
$14.350.016,00 COP
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 5 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío estándar gratuito en compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 5
Compartir
Descripción
Código del articulo: SIT-POLAR-1880A
Cabezal de impresión |
XP600![]() |
DX7![]() |
DX5![]() |
i1600A1/E1![]() |
i3200A1/E1![]() |
|
Velocidad de impresión | 3 pases | - | - | - | 15 m²/h | 30 m²/h |
4 pases | 10 m²/h | 12 m²/h | 12 m²/h | 10 m²/h | 20 m²/h | |
6 pases | 7m²/hora | 8 m²/h | 8 m²/h | 7,5 m²/h | 15 m²/h |
Especificaciones:
Modelo | PL-1880A | |||||
Cabezal | Cabezal Epson DX5,180 inyectores * 8 * Líneas, de alta calidad de hasta 1440 dpi | |||||
Máximo de Impresión | 1800 mm | |||||
Prinhead | XP600 | DX7 | DX5 | i1600A1/E1 | i3200A1/E1 | |
Velocidad de Impresión | 3 pasadas | - | - | - | 15 m²/h | 30 m²/h |
4 pasadas | 10 m²/h | 12 m²/h | 12 m²/h | 10 m²/h | 20 m²/h | |
6 pasadas | 7m²/hora | 8 m²/h | 8 m²/h | 7,5 m²/h | 15 m²/h | |
Tinta | Tipo | Tinta a base de agua / tinta eco-solvente, tinta a base de agua; Tinta de sublimación | ||||
Capacidad | 4 Colores, 220ml cada una | |||||
Medios de comunicación | Grosor | Ajustable de 1,5 mm a 8 mm | ||||
Máximo peso del rollo | 75 kg | |||||
Tipo | PP papel sintético, láminas de vinilo, película, papel recubierto, papel resistente a los ácidos, Banner, lienzo, hoja adhesiva de vinilo, Banner y así sucesivamente. | |||||
Impresión Alta Calidad | Tres funciones de impresión inteligente tecnología VDI | |||||
Calefacción | Pre calentador y post calentador (puede ser controlado por separado) | |||||
Recolector de material | Fuerte dispositivo de recolección con válvula automática . | |||||
Sistema de secado | Sistema de secado | |||||
Interfaz | USB 2.0 (480 m/s) | |||||
Software RIP | Maintop V5.3, Impresión fotográfica, Seeget, Torpaz, Wasatch, Onyx | |||||
Parámetros de energía | CA 110 V ± 10 % 、 CA 220 V ± 10 % 、 50/60 ± 1 Hz | |||||
Entorno operativo | Temperatura: 20°C~35°C; Humedad: 35 % HR ~ 65 % HR | |||||
Energía | 600 W | |||||
Dimensión de impresión | Largo 2837 mm x Ancho 455 mm x Alto 1300 mm | |||||
Dimensión de embalaje | Largo 2870 mm x Ancho 820 mm x Alto 500 mm | |||||
Peso neto | 125 kg | |||||
Peso | 185 kg |
Los parámetros anteriores son solo como referencia, dependiendo del ancho de la impresión, hay una división del 10% ~ 20%.


0
Total ítems
$0,00
Los impuestos y gastos de envío se calculan en la pantalla de pago
Producto subtotal
Quitar todos los 0 ítems de su carro de pedidos?