SKU:
Maquina de corte fibra laser
$111.800.000,00 COP
$111.800.000,00 COP
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 5 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 5
Compartir
Descripción
Maquina de corte fibra laser
SIT-FIBER-JM1530
Especificaciones:
| Modelo | 1530 |
| Área de trabajo | 1500x3000mm |
| Tipo de laser | Generador de láser de fibra |
| Potencia Laser | 1000W/1500W/2000W/3000W Raycus Or IPG |
| Sistema de transmisión | Estructura de pórtico de doble accionamiento |
| Sistema de lubricación | Full-Automática |
| Max velocidad | 120m/min |
| Max aceleración | 1.0G |
| Precisión de reposicionamiento | ±0.03mm/1000mm |
| Precisión de posición | ±0.01mm/1000mm |
| Formatos | CAD. DXF (etc.) |
| Ambiente de trabajo | Temp:0-40℃,humedad:≤80%, Sin condensación |
| Potencia total | alrededor de 10.5KW |
| Dimensiones | 4500mm*2290mm*2000mm |
| Peso bruto | 3000kg |
| Espesor de corte y velocidad de corte (m/min) | |||||
| Material | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 6000W |
| Acero inoxidable | 1mm: 21 | 2mm: 10 | 2mm: 15 | 2mm: 15 | - |
| 2mm: 17 | 3mm: 4.5 | 3mm: 7 | 3mm: 8 | - | |
| 3mm: 2.5 | 4mm: 2.3 | 4mm: 4 | 4mm: 5.5 | 10mm: 1.0 | |
| 4mm: 1 | 6mm: 1.2 | 6mm: 1.5 | 6mm: 1.9 | 16mm: 0.85 | |
| 6mm: 0.6 | 8mm: 0.6 | 8mm: 0.8 | 8mm: 1.0 | 20mm: 0.6 | |
| Acero carbono | 1mm: 24 | 4mm: 2.6 | 4mm: 3.2 | - | - |
| 2mm: 9 | 6mm: 1.8 | 6mm: 2.2 | 6mm: 2.5 | - | |
| 3mm: 3 | 8mm: 1.3 | 8mm: 1.7 | 8mm: 2.0 | - | |
| 4mm: 2.2 | 10mm: 1.0 | 10mm: 1.4 | 10mm: 1.7 | 8mm: 2.6 | |
| 6mm: 1.4 | 12mm: 0.9 | 12mm: 1.1 | 12mm: 1.4 | 10mm: 2.3 | |
| 8mm: 11 | 14mm: 0.7 | 14mm: 1.0 | 14mm: 1.1 | 12mm: 1.9 | |
| 10mm: 0.85 | 16mm: 0.6 | 16mm: 0.85 | 16mm: 0.9 | 20mm: 0.65 | |
| 12mm: 0.6 | - | 18mm: 0.75 | 18mm: 0.75 | 22mm: 0.6 | |
| - | - | 20mm: 0.6 | 20mm: 0.65 | 25mm: 0.55 | |
| Aluminio | 1mm: 21 | 2mm: 9 | 2mm: 7 | 2mm: 12 | - |
| 2mm: 5 | 3mm: 4.2 | 3mm: 4 | 3mm: 5.9 | - | |
| 3mm: 2 | 4mm: 2.2 | 4mm: 1.9 | 4mm: 3.2 | 12mm: 1.45 | |
| - | - | 6mm: 0.6 | 6mm: 0.8 | 14mm: 0.75 | |
| - | - | - | 8mm: 0.6 | 16mm: 0.6 | |
| Laton | 1mm: 18 | 2mm: 8 | 3mm: 3.2 | 3mm: 5 | 12mm: 1.45 |
| 2mm: 3.5 | 3mm: 3 | 4mm: 1.7 | 4mm: 3.5 | 14mm: 0.75 | |
| 3mm: 1.3 | 4mm: 1.7 | - | 6mm: 1.2 | 16mm: 0.6 | |
Aplicaciones:
1.Señales e industria de la publicidad
2.Corte de componentes metálicos

0
Total ítems
$0,00
Los impuestos y gastos de envío se calculan en la pantalla de pago
Producto subtotal
Quitar todos los 0 ítems de su carro de pedidos?