SKU:
Pantalla LED Display Con Gabinete de Hierro
$4.468.000,00 COP
$4.468.000,00 COP
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 4 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 4
Compartir
Descripción
Código del articulo: SIT-LED-P6
Características:
1. Bonita apariencia y estructuras simples.
2. Interfase de operación optimizada con luces de estatus, fácil de mantener.
3. Alto brillo y gran definición de escala de grises, logrando una gran calidad de imagen.
4.Imagenes de alta calidad. Buena consistencia sin distorsión.
5.Circuito de PCB multicapa, Distribución uniforme, bajó consumo.
6.Sistema sin herramienta.
Especificaciones:
| Especificaciones | |
| Modelo | P6 |
| Pixel pitch(mm) | 6 |
| Configuración | SMD3535 |
| Dimensión de modulo | (W)192mm x(H)192mm |
| Peso de Modulo(kg) | 0.244 |
| Dimensión del panel(mm) | (W)768mmx(H)768mm |
| Peso del panel(kg) | 12 |
| Densidad de Pixel(dots/㎡) | 27777 |
| Error(mm) | ≤0.1 |
| Angulo de visión | 170°/120°(Horizontal/Vertical) |
| Brillo(cd/㎡) | 5500 |
| Temperatura de color(K) | 5000~9500 (Ajustable) |
| Contraste | 4000:1 |
| Frecuencia de repetición | 50/60Hz |
| Frecuencia de actualización | 1920Hz |
| Escala de grises(bit) | 16 |
| Potencia media(W/㎡) | 250 |
| Max potencia(W/㎡) | 542 |
| Temp/humedad de trabajo | -10~40℃/10%~80%RH |
| Temp/humedad de almacenamiento | -20~60℃/10%~85%RH |
| Mantenimiento | Trasero |
| Protección | IP40 |
| Transmisión | Corriente constante |
| Escaneo | 1/8 |
| Voltaje | AC90~264V, 47~63Hz |
| Tiempo de vida(hrs) | 100000 |
| Certificado | CCC/TUV-CE/ETL, etc. |
Detalles:
Excelente material y mano de obra garantizan su calidad y confiabilidad
Fácil mantenimiento:
Aplicación:
