
Total ítems
Producto subtotal
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
super ofertas
Descuentos Exclusivos
SKU:
Bajas existencias: quedan 2
SIT-POLAR-1850A
| Modelo | PL-1850A | |||||
| Cabezal | Cabezal Epson XP600/I3200,180 inyectores * 8 * Líneas, de alta calidad de hasta 1440 dpi | |||||
| Máximo de Impresión | 1800mm | |||||
| Cabezales | xp600 | i3200A1/E1 | ||||
| Velocidad de Impresión | 3 pasadas | 15m²/h | ||||
| 4 pasadas | 10m²/h | 20m²/h | ||||
| 6 pasadas | 7m²/h | 15m²/h | ||||
| Tinta | Tipo | Tinta a base de agua / tinta eco-solvente, Tinta de sublimación | ||||
| Capacidad | 4 Colores, 220ml cada una | |||||
| Media | Grosor | 1.5mm a 8mm ajustable | ||||
| Máximo peso del rollo | 75KG | |||||
| Tipo | PP papel sintético, láminas de vinilo, película, papel recubierto, papel resistente a los ácidos, Banner, lienzo, hoja adhesiva de vinilo. | |||||
| Impresión Alta Calidad | Tres funciones de impresión inteligente tecnología VDI | |||||
| Calefacción | Pre calentador y post calentador (puede ser controlado por separado) | |||||
| Recolector de material | Fuerte dispositivo de recolección con válvula automática . | |||||
| Sistema de secado | Sistema de secado | |||||
| Interface | USB 2.0(480m/s) | |||||
| Software RIP | MaintopV5.3, Seeget, Torpaz, Wasatch, Onyx | |||||
| Parámetros de energía | AC 110V±10%、AC220V±10%、50/60±1Hz | |||||
| Ambiente operacional | Temperatura: 20°C~35°C; Humedad: 35%RH~65%RH | |||||
| Energía | 600W | |||||
| Dimensión de impresión | L2837mm*W455mm*H1300mm | |||||
| Dimensión de embalaje | L2870mm*W820mm*H500mm | |||||
| Peso Neto | 125KG | |||||
| Peso | 185KG | |||||
| Los parámetros anteriores son solo como referencia, dependiendo del ancho de la impresión, hay una división del 10% ~ 20%. | ||||||

Total ítems
Producto subtotal