SKU:
Impresora de Sublimación ST1804 CON 2/3 Cabezales I3200A
$52.184.153,00
$52.184.153,00
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 2 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 2
Compartir
Descripción
Código del articulo:SIT-LFIP-ST18-3200A-4
Especificaciones:
Modelo | ST1903 | ST1904 | |
Cabezales | 2H Epson I3200 | 3H Epson I3200 | |
Velocidad de impresión | Producción | 45m²/h | 60m²/h |
Resolución | 60m²/h | 80m²/h | |
Alta Resolución | 90m²/h | 120m²/h | |
Máximo ancho de impresión | 1700mm | ||
Tinta | Tipo | Sublimación | |
Capacidad | Sistema continuo | ||
Material | Ancho | 1900mm | |
Grosor | 1.5mm a 8mm ajustable | ||
Peso del material | 75KG | ||
Tipo | Papel sublimación, banner bandera | ||
Calidad de impresión | Tecnología VSD | ||
Calentamiento de material | Pre /Post calentamiento (se puede controlar por separado) | ||
Recolección de material | Doble motor con dámper automático | ||
Sistema de secado | Sistema infra rojo | ||
Rail guía | Marca reconocida: THK de Japón | ||
Interface | 1000Mbit/s | ||
RIP Software | MainTop5.3 MainTop6.0. photoprint. Wasatch | ||
Voltaje | AC 110V±10 %、AC220V±10 %、50/60±1Hz | ||
Ambiente de operación | Temperatura: 15°C~30°C, Humedad: 35%RH-65%RH | ||
Potencia | 2300w | 3300W | |
Dimensiones de impresora (LxWxH) | 2950x850x1360(mm) | 2950x850x1360(mm) | |
Dimensiones del empaque (LxWxH) | 3030x850x750(mm) | 3030x850x750(mm) | |
Peso neto | 220KG | 220KG | |
Peso Bruto | 270KG | 270KG |













0
Total ítems
$0,00
Los impuestos y gastos de envío se calculan en la pantalla de pago
Producto subtotal
Quitar todos los 0 ítems de su carro de pedidos?