MAQUINARIA DE SUBLIMACIÓN
Termofijadora 38 x 38
Parámetro Especificación Área de trabajo 38 × 38 cm Voltaje 110 V Temperatura máxima 250 °C Rango de temperatura 0 – 250 °C Control de temperatura Digital Control de tiempo Digital Rango de tiempo 0 – 999 segundos Presión Ajustable manualmente Potencia...
$810.000 COP
ESPECIFICACIONES
Ficha técnica
Información técnica y configuraciones disponibles para este equipo.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Área de trabajo | 38 × 38 cm |
| Voltaje | 110 V |
| Temperatura máxima | 250 °C |
| Rango de temperatura | 0 – 250 °C |
| Control de temperatura | Digital |
| Control de tiempo | Digital |
| Rango de tiempo | 0 – 999 segundos |
| Presión | Ajustable manualmente |
| Potencia | Según configuración del equipo |
| Tipo de apertura | Manual |
| Garantía | 6 meses en controladora |
Temperaturas orientativas de uso:
| Material / Aplicación | Temperatura | Tiempo aprox. |
|---|---|---|
| Sublimación en textiles | 190–200 °C | 45–60 s |
| Vinilo textil | 150–170 °C | 10–20 s |
| DTF | 140–160 °C | 10–15 s |
| Transfer | 160–190 °C | 15–30 s |
| Sublimación en rígidos* | 180–200 °C | 40–60 s |
ASESORÍA ESPECIALIZADA
Encuentra el equipo de sublimación adecuado para tu producción.
Cuéntanos qué productos quieres personalizar y te ayudamos a elegir el formato y la configuración adecuados.