MAQUINARIA DE SUBLIMACIÓN
Termofijadora manual gran formato con soporte
CH 108/1210-P CH 10120-P Voltaje (V): 220 V, 50 Hz, 1P, 40 A Potencia (kW): 8 kW Temperatura (℃): 0-299 Tiempo de demora (S): 1-999 GW(LB): 469,67 Tamaño del embalaje (pulgadas): 54,3” x 42,1” x 25,4” Grosor aceptable: Artículos de grosor máximo...
$6.356.075 COP
ESPECIFICACIONES
Ficha técnica
Información técnica y configuraciones disponibles para este equipo.
Configuraciones disponibles
2 opciones
CH 108/1210-P
CH 10120-P
| Voltaje (V): | 220 V, 50 Hz, 1P, 40 A |
| Potencia (kW): | 8 kW |
| Temperatura (℃): | 0-299 |
| Tiempo de demora (S): | 1-999 |
| GW(LB): | 469,67 |
| Tamaño del embalaje (pulgadas): | 54,3” x 42,1” x 25,4” |
| Grosor aceptable: | Artículos de grosor máximo de 2,36 pulgadas. |
| Ámbito de aplicación: | Algodón puro, poliéster, fibra química, tablero perlado, colgante de metal, alfombrilla de ratón, vitrolita, cerámica |
| Tamaño de la placa calefactora: | 31″ x 39” (80 x 100 cm) |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la placa | 100 × 120 cm (40 × 48") |
| Voltaje | 220/380 V |
| Potencia | 12 kW |
| Rango de temperatura | 0–299 °C |
| Rango de tiempo | 0–999 s |
| Peso | 230 kg |
| Tamaño del embalaje | 125 × 135 × 68 cm |

ASESORÍA ESPECIALIZADA
Encuentra el equipo de sublimación adecuado para tu producción.
Cuéntanos qué productos quieres personalizar y te ayudamos a elegir el formato y la configuración adecuados.