SKU:
Máquina de corte por láser de fibra
$230.348.000,00
$230.348.000,00
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 1 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 1
Compartir
Descripción
Máquina de corte por láser de fibra de 3000 x 1500 mm y 1500 W para tubos y láminas de metal
Código del articulo: SIT-FIBER-JM2260
Parámetros técnicos:
Modelo | JM2260 | |
Tipo de láser | Raycus | |
Potencia nominal | 1500W | |
Corte de tubos | Eje X | 400 mm |
Eje Y | 6000 milímetros | |
Eje Z | 220 mm | |
Tamaño del corte | 220 × 6000 mm | |
Diámetro máximo de corte | 220 mm | |
Corte de chapa | Tamaño del corte | 1500 x 3000 mm |
Velocidad máxima | 50 m/min | |
Voltaje de trabajo | 380 V/50 Hz, 2 fases | |
Potencia total | 15KW | |
Protección de la fuente de alimentación | IP54 | |
Dimensión total | 1: 7900 mm x 900 mm x 1000 mm | |
2: 4500 mm x 2200 mm x 1800 mm |
Configuración:
NO. | Nombre | Cantidad | Observaciones |
1 | Láser de fibra | 1 juego | Raycus o Max |
Fuente de alimentación láser | |||
Enfriador de agua | Hong Kong | ||
2 | Cabezal de corte por láser | 1 juego | Herramientas Ospri/Ray |
3 | Cama de la máquina | ||
Riel guía lineal | 1 juego | Taiwán HIWIN | |
Guía ferroviaria | 3 juegos | Japón THK/Taiwán HIWIN | |
Cremallera de engranajes | 3 juegos | YYC alemán | |
Reductor | 3 juegos | Francia MOTOVARIL/Japón Shimpo | |
Servomotor y accionamiento | 4 juegos | Japón FUJI | |
Componente neumático | 1 juego | ARTAC/SMC | |
Componentes eléctricos | 1 juego | Francia Schneider | |
Gabinete de control | 1 juego | DAHE | |
Cuerpo de la máquina | 1 juego | DAHE | |
Recolector de fragmentos de metal | 1 juego | DAHE | |
4 | Sistema de control de software | ||
NC/Corte de cigarros |
Parámetros de corte:
Materiales | Espesor (m) | Velocidad (m/min) | Potencia (W) | Gas | Presión (bar) | Boquilla (mm) | Altura de corte (mm) |
Inoxidable | 1 | 25 | 1500 | N2 | 12 | 1,5 segundos | 0,5 |
2 | 8 | 14 | 2.0S | 0,5 | |||
3 | 4.5 | 16 | 2,5 segundos | 0,5 | |||
4.5 | 1.5 | 18 | 3.0S | 0,5 | |||
5.5 | 0,8 | 18 | 3.0S | 0,5 | |||
Leve | 1 | 22 | 1500 | N2 | 12 | 1,5 segundos | 0,5 |
3 | 3.6 | O2 | 0.6 | 1.0D | 1 | ||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | 1 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | 1 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | 1 | |||
12 | 0,8 | 0.6 | 2.5D | 1 | |||
14 | 0,65 | 0.6 | 3.0D | 1 | |||
16 | 0,5 | 0.6 | 3.0D | 1 | |||
Aluminio | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1,5 segundos | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | 0,5 | |||
3 | 2.5 | 15 | 2,5 segundos | 0,5 | |||
4 | 0,8 | 17 | 3.0S | 0,5 | |||
Cobre | 1 | 15 | 1500 | N2 | 14 | 1,5 segundos | 0,5 |
2 | 5 | 16 | 2.0S | 0,5 | |||
3 | 1.8 | 18 | 2,5 segundos | 0,5 | |||
4 | 1 | 20 | 3.0S | 0,5 |









