SKU:
Fuente de alimentación UPS de 3 kVA/2400 W
$2.500.000,00
$2.500.000,00
/
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Only 1 units left
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en Bogotá por compras superiores a $10.000.000
Bajas existencias: quedan 1
Compartir
Descripción
Código del articulo: SIT-UPS-3KVA
Fuente de alimentación UPS de 3 KVA/2400 W
Tiempo de retardo de respaldo C3K 3000 VA/2400 W | |||||||
Número de producto | Capacidad nominal | Potencia del equipo de carga | 360W | 600 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W |
C3K | 2400 W | Tiempo de duración de la batería | 60 minutos | 32min | 11 minutos | 5,8 minutos | 4,5 minutos |
Especificación:
Capacidad nominal | 2400 W | Dimensión física | 190 x 393 x 328 mm |
Voltaje de entrada | (110~300) V CA | Tiempo de respaldo de la batería | >4,5 minutos |
Frecuencia de entrada | (40 ~ 70) Hz | Tiempo de carga de la batería | ≤10 horas |
Factor de potencia de entrada | ≥ 0,99 | Tiempo de conversión | Interruptor de tiempo de 0 ms |
El voltaje de salida | 220x(1±2%)VAC (en modo batería) | Toma de salida * cantidad | Toma de corriente estándar nacional 10A*3 |
Frecuencia de salida | 50 Hz ± 0,2 Hz (en modo batería) | Peso neto | 22,6 kilos |
Factor de potencia de salida | 0,8 a una temperatura ambiente de 40 °C, 0,9 a una temperatura ambiente de 30 °C | ||
Capacidad de sobrecarga | 105%-150%, 47s-25s; 150%-200%, 25s-300ms; 200ms por encima del 200% (factor de potencia de salida 0,8); | ||
Indicador LED | Indicador de carga, indicador de energía de la batería, indicador de estado del UPS, etc. | ||
Descarga de la batería | Un pitido cada cuatro segundos cuando se des energiza el voltaje de entrada y un pitido cada segundo cuando la batería está a punto de agotarse. | ||
Entorno operativo | Temperatura 0-40°C, humedad 20-90% (sin condensación) |









